Apple iPhone 12 Pro Max 512GB Grafiet is toekomstbestendig, want op dit toestel maak je gebruik van het 5G netwerk. Zo heb je ook een stabiele internetverbinding wanneer je op drukbezochte plekken komt. Op het 512 GB opslaggeheugen heb je meer dan genoeg ruimte om naast foto's en video's ook al jouw apps op te slaan. Met de LiDAR scanner ervaar jij augmented reality (AR) mogelijkheden. Deze scanner is een 3D sensor die je bijvoorbeeld gebruikt voor AR games. Naast de LiDAR scanner vind je op de achterkant 3 camera's. Waaronder een telelens waarmee je tot wel 2,5 keer optisch zoomt. De Ultragroothoeklens gebruik je om weidse landschappen of grote gebouwen vast te leggen. Het 6.7 inch scherm is voorzien van OLED technologie, waardoor zwarttinten beter tot hun recht komen. De stalen zijkanten zijn hoekig gevormd en het toestel heeft daardoor het robuuste ontwerp dat we kennen van iPad Pro. Met de A14 Bionic Chip is je toestel energiezuinig en weer wat sneller dan z'n voorganger.
Let op: een adapter en oordopjes zijn niet standaard meegeleverd. Gebruik daarom je huidige accessoires of schaf ze los aan.
Let op: een adapter en oordopjes zijn niet standaard meegeleverd. Gebruik daarom je huidige accessoires of schaf ze los aan.
Laatst bekende prijs:
€1.529,00
Vind de laagste prijs
Apple iPhone 12 Pro Max 512GB Grafiet is toekomstbestendig, want op dit toestel maak je gebruik van het 5G netwerk. Zo heb je ook een stabiele internetverbinding wanneer je op drukbezochte plekken komt. Op het 512 GB opslaggeheugen heb je meer dan genoeg ruimte om naast foto's en video's ook al jouw apps op te slaan. Met de LiDAR scanner ervaar jij augmented reality (AR) mogelijkheden. Deze scanner is een 3D sensor die je bijvoorbeeld gebruikt voor AR games. Naast de LiDAR scanner vind je op de achterkant 3 camera's. Waaronder een telelens waarmee je tot wel 2,5 keer optisch zoomt. De Ultragroothoeklens gebruik je om weidse landschappen of grote gebouwen vast te leggen. Het 6.7 inch scherm is voorzien van OLED technologie, waardoor zwarttinten beter tot hun recht komen. De stalen zijkanten zijn hoekig gevormd en het toestel heeft daardoor het robuuste ontwerp dat we kennen van iPad Pro. Met de A14 Bionic Chip is je toestel energiezuinig en weer wat sneller dan z'n voorganger.
Let op: een adapter en oordopjes zijn niet standaard meegeleverd. Gebruik daarom je huidige accessoires of schaf ze los aan. Vind de laagste prijs
Let op: een adapter en oordopjes zijn niet standaard meegeleverd. Gebruik daarom je huidige accessoires of schaf ze los aan. Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | MGDG3ZD/A |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Apple |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 7,81 cm |
---|---|
Diepte | 0,74 cm |
Geluidsweergave | Stereo |
Gewicht | 226 g |
Hoogte | 16,08 cm |
IP-certificering | IPX68 |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Glas, Metaal |
Schokbestendig | Ja |
Waterbestendig | Ja |
MagSafe magneet | Ja |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
Lightning aansluiting | Ja |
NFC | Ja |
Usb-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless AX |
Internetverbinding opties | 4G en 5G |
Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Beeldscherm
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend |
---|---|
Gorilla Glass | Nee |
HDR ondersteuning | Ja |
Krasbestendig | Ja |
Pixel-dichtheid | 458 ppi |
Resolutie breedte | 1284 pixels |
Resolutie hoogte | 2778 pixels |
Schermdiagonaal | 6,7 inch |
Schermtype | OLED, Super Retina XDR |
Scherpte | Quad HD (1440p) |
Touchscreen | Ja |
Type HDR | Dolby Vision, Smart HDR |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Screen-to-body-ratio | 90,63 % |
Notificatieled | Ja |
Opvouwbaar | Nee |
Batterij
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 3687 mAh |
Verwisselbare accu/batterij | Nee |
Snelladen functionaliteit | Ja |
Type snelladen | Power Delivery 3.0 |
Vermogen bedraad snelladen | 18 W |
Vermogen draadloos snelladen | 15 W |
Draadloos opladen | Ja |
Andere apparaten draadloos opladen | Nee |
Algemene eigenschappen
SAT-category | C |
---|---|
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Nee |
Gezichtsherkenning | Ja |
Simkaart
Dual SIM | Ja |
---|---|
SIM-lock vrij | Ja |
Type dual SIM | Standby |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Type tweede SIM-kaartslot | E-sim |
Samsung regiolock | Nee |
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot |
Camera achterkant
Aantal megapixels derde camera achterkant | 12 MP |
---|---|
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP |
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Camerakwaliteit | Uitstekend |
Derde camera achterkant | Ja |
Diafragma | 1,6 |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 12 MP |
Tweede camera achterkant | Ja |
Type beeldsensor | 1/2.55" |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie |
Type lens | Standaard |
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek |
Type lens achterkant camera 3 | Telelens |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 |
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS |
Videofunctie | Ja |
Type autofocus | Contrast detection |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | Nee |
Optische zoom functie derde camera achterkant | Nee |
HDR ondersteuning camera | Nee |
Type autofocus tweede camera achterkant | Contrast detection |
Type autofocus derde camera achterkant | Contrast detection |
Vierde camera achterkant | Nee |
Type flitser | Quad LED met True Tone |
Autofocus tweede camera achterkant | Ja |
Autofocus derde camera achterkant | Ja |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie |
Vijfde camera aan achterkant | Nee |
Camera voorkant
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP |
---|---|
Tweede camera voorkant | Nee |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Optische Beeldstabilisatie |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 |
Voorkant Camera | Ja |
Voorkant flitser | Ja |
Type camera voorkant | Inkeping in scherm |
Besturingssysteem en updatebeleid
Besturingssysteem | iOS |
---|---|
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal |
iOS versie bij introductie | iOS 14 |
Nieuwste iOS versie | Ja |
Verwachte aantal resterende iOS updates | 5 |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | Oktober |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Oktober 2025 |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend |
---|---|
Processor | A14 Bionic-chip |
Aantal primaire processor kernen | Hexa core (6) |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 6 GB |
Geheugenkaartlezer | Nee |
Apple iPhone 12 64GB Zwart
€759,00
Apple iPhone 12 64GB Groen
€603,00
Apple iPhone 12 64GB Wit
€809,00
Apple iPhone 12 128GB Groen
€749,00
Crosscall Core-M5 32GB Zwart
€297,00
Apple Iphone 13 - 256 Gb Roze 5g
€879,00
Apple Iphone 13 - 512 Gb Roze 5g
€1.109,00