Vergelijk op deze pagina maximaal 3 telefoons met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die telefoons met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke telefoon bij u past.
Product naam | Emporia Flip Basic senioren telefoon goud | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€59,99
|
||
Merk | Emporia | ||
Algemene eigenschappen | |||
Besturingssysteem | Merkgebonden | ||
Versie van Android OS | |||
Versie van iOS | |||
Gebruiksgemak volgens klanten | |||
Aanbevolen voor gebruik | |||
Batterij | |||
Accu/batterijcapaciteit | 1000 mAh | ||
Beeldscherm | |||
Beeldscherm kwaliteit | |||
Krasbestendig | |||
Schermdiagonaal | 2,2 inch | ||
Bescherming | |||
Valbescherming | |||
Waterbestendig | |||
Camera achterkant | |||
Aantal megapixels tweede camera achterkant | |||
Camerakwaliteit | |||
Camera voorkant | |||
Aantal megapixels camera voorkant | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 4,9 cm | ||
Diepte | 1,7 cm | ||
Gewicht | 89 g | ||
Hoogte | 9,6 cm | ||
Kleur | Goud | ||
Geheugen | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 MB | ||
Simkaart | |||
Dual SIM | |||
Bekijk telefoon | |||
Koop telefoon |