Op deze pagina staan alle specificaties van de Google Pixel 8 Pro 256GB Zwart 5G + BlueBuilt Screenprotector Glas. Deze telefoon van het merk Google heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
Fabrikantcode | BBSPGP03 |
---|---|
Garantie | 5 jaar |
Merk | BlueBuilt |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Aantal screenprotectors | 1 |
---|---|
Breedte | 7,65 cm |
Diepte | 0,88 cm |
Geluidsweergave | Stereo |
Gewicht | 213 g |
Hoogte | 16,26 cm |
Kleur | Transparant |
Materiaal | Glas |
Model screenprotector | Voorkant |
Schokbestendig | Nee |
Formaat mobiele telefoon | Groot |
Beschermingskwaliteit | Zeer goed |
Anti-bacterieel | Nee |
Case friendly | Ja |
Blauw licht filter | Nee |
Privacy filter | Nee |
MagSafe magneet | Nee |
Vingerafdrukscanner compatibel | Nee |
Antireflectie | Nee |
Cameraschuifje | Nee |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.3 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
Lightning aansluiting | Nee |
NFC | Ja |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
Internetverbinding opties | 4G en 5G |
Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Compatibiliteit
Gemaakt voor merk | |
---|---|
Geschikt voor model | Google Pixel 8 Pro |
Geschikt voor Panzerglass Apply Like A Pro applicatiemachine | Nee |
Beeldscherm
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend |
---|---|
Gorilla Glass | Ja |
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus |
HDR ondersteuning | Ja |
Krasbestendig | Ja |
Pixel-dichtheid | 513 ppi |
Resolutie breedte | 1440 pixels |
Resolutie hoogte | 3120 pixels |
Schermdiagonaal | 6,7 inch |
Schermtype | AMOLED |
Scherpte | Quad HD (1440p) |
Touchscreen | Ja |
Type HDR | HDR10+ |
Verversingssnelheid | 120 Hz |
Screen-to-body-ratio | 87,4 % |
Notificatieled | Nee |
Opvouwbaar | Nee |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 4950 mAh |
---|---|
Verwisselbare accu/batterij | Nee |
Snelladen functionaliteit | Ja |
Type snelladen | Power Delivery 3.0 |
Vermogen bedraad snelladen | 30 W |
Vermogen draadloos snelladen | 23 W |
Draadloos opladen | Ja |
Andere apparaten draadloos opladen | Ja |
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 5 W |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld |
Algemene eigenschappen
SAT-category | Nog niet bekend |
---|---|
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's bewerken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm |
Home button | Nee |
Simkaart
Dual SIM | Ja |
---|---|
SIM-lock vrij | Ja |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Samsung regiolock | Nee |
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camera achterkant
Aantal megapixels derde camera achterkant | 48 MP |
---|---|
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 48 MP |
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Camerakwaliteit | Zeer goed |
Derde camera achterkant | Ja |
Diafragma | 1,7 |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 50 MP |
Tweede camera achterkant | Ja |
Type beeldsensor | 1/1.31" |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie |
Type lens | Standaard |
Type lens achterkant camera 2 | Telelens |
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2 |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,8 |
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS |
Videofunctie | Ja |
Type autofocus | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | Ja |
Optische zoom functie derde camera achterkant | Nee |
HDR ondersteuning camera | Ja |
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus |
Optische zoom tweede camera achterkant | 5 |
Type autofocus derde camera achterkant | Phase detection autofocus |
Vierde camera achterkant | Nee |
Type flitser | Single LED |
Autofocus tweede camera achterkant | Ja |
Autofocus derde camera achterkant | Ja |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie |
Vijfde camera aan achterkant | Nee |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 |
Camera voorkant
Aantal megapixels camera voorkant | 48 MP |
---|---|
Tweede camera voorkant | Nee |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 |
Voorkant Camera | Ja |
Voorkant flitser | Nee |
Type camera voorkant | In scherm |
Besturingssysteem en updatebeleid
Besturingssysteem | Android |
---|---|
Android One | Nee |
Android versie bij introductie | Android 13 |
Update mogelijk naar Android versie | Android 14 |
Nieuwste Android versie | Ja |
Verwachte aantal resterende Android updates | 6 |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Introductiejaar | 2023 |
Introductiemaand | Oktober |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend |
---|---|
Processor | Google Tensor G3 |
Kloksnelheid primaire processor | 3 GHz |
Aantal primaire processor kernen | Nona core (9) |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
Geheugenkaartlezer | Nee |
Apple iPhone 12 64GB Zwart
€759,00
Apple iPhone 12 64GB Groen
€603,00
Apple iPhone 12 64GB Wit
€809,00
Apple iPhone 12 128GB Groen
€749,00
Crosscall Core-M5 32GB Zwart
€297,00
Apple Iphone 13 - 256 Gb Roze 5g
€879,00
Apple Iphone 13 - 512 Gb Roze 5g
€1.109,00