Met de Huawei P20 maak je moeiteloos scherpe foto's. De camera's herkennen tot wel 20 verschillende scenario's en helpen je zo om betere foto's te maken. Maak foto's die eruitzien als een professionele portretfoto door het bokeh effect, waarbij het onderwerp scherp is en de achtergrond wazig. Wil je toch zelf de instellingen aanpassen? Dit is geen probleem: de automatische instellingen zet je zo weer uit. Scherpe selfies maak je met de 24 megapixel selfie camera. Op het grote, 5,8 inch Full HD scherm kijk je de gemaakte foto's en video's terug. Afgezien van de vingerafdrukscanner aan de onderkant van het scherm zie je nauwelijks randen op de Huawei P20.
Let op: Dit model biedt geen ondersteuning voor NL Alert. Ook kan dit toestel niet aangemeld worden voor acties van de fabrikant.
Let op: Dit model biedt geen ondersteuning voor NL Alert. Ook kan dit toestel niet aangemeld worden voor acties van de fabrikant.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met de Huawei P20 maak je moeiteloos scherpe foto's. De camera's herkennen tot wel 20 verschillende scenario's en helpen je zo om betere foto's te maken. Maak foto's die eruitzien als een professionele portretfoto door het bokeh effect, waarbij het onderwerp scherp is en de achtergrond wazig. Wil je toch zelf de instellingen aanpassen? Dit is geen probleem: de automatische instellingen zet je zo weer uit. Scherpe selfies maak je met de 24 megapixel selfie camera. Op het grote, 5,8 inch Full HD scherm kijk je de gemaakte foto's en video's terug. Afgezien van de vingerafdrukscanner aan de onderkant van het scherm zie je nauwelijks randen op de Huawei P20.
Let op: Dit model biedt geen ondersteuning voor NL Alert. Ook kan dit toestel niet aangemeld worden voor acties van de fabrikant. Vind de laagste prijs
Let op: Dit model biedt geen ondersteuning voor NL Alert. Ook kan dit toestel niet aangemeld worden voor acties van de fabrikant. Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 51092FGL |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Huawei |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 7,08 cm |
---|---|
Diepte | 0,765 cm |
Geluidsweergave | Mono |
Gewicht | 165 g |
Hoogte | 14,91 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Glas, Metaal |
Schokbestendig | Nee |
Waterbestendig | Nee |
Connectiviteit
Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
---|---|
Lightning aansluiting | Nee |
Mobiele dataconnectie | 3G, 4G, 4G+ |
QI - functionaliteit | Nee |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | Ja |
Beeldscherm
Gorilla Glass | Nee |
---|---|
Pixel-dichtheid | 429 ppi |
Resolutie breedte | 2240 px |
Resolutie hoogte | 1080 px |
Schermdiagonaal | 5,8 inch |
Schermtype | IPS - LCD |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Touchscreen | Ja |
Batterij
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 3400 mAh |
Batterijprestatie | Zeer goed |
Snellaadfunctie | Ja |
Verwisselbare accu/batterij | Nee |
Processor
Aantal primaire processor kernen | Quad core (4) |
---|---|
Kloksnelheid primaire processor | 2,36 GHz |
Processor | Kirin |
Algemene eigenschappen
Android One | Nee |
---|---|
Besturingssysteem | Android |
SAT-category | B |
SAT-waarde | 0,76 W/kg |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Versie van Android OS | Android 8.1 Oreo |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Irisscanner | Nee |
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
Simkaart
Dual SIM | Ja |
---|---|
SIM-lock vrij | Ja |
Type dual SIM | Standby |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Type tweede SIM-kaartslot | Nano sim |
Camera achterkant
3D camera | Nee |
---|---|
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP |
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Camerakwaliteit | Zeer goed |
Derde camera achterkant | Nee |
Diafragma | 1,8 |
HDR ondersteuning | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Optische zoom | 2 |
Optische zoom functie | Ja |
Totaal aantal megapixels | 20 MP |
Tweede camera achterkant | Ja |
Type beeldsensor | 1/2.3" |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie |
Type lens | Standaard |
Type lens achterkant camera 2 | Telelens |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 1,6 |
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS |
Videofunctie | Ja |
Camera voorkant
Aantal megapixels camera voorkant | 24 MP |
---|---|
Tweede camera voorkant | Nee |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie |
Vast diafragma camera voorkant | 2 |
Voorkant Camera | Ja |
Voorkant flitser | Ja |
Apple iPhone 12 64GB Zwart
€759,00
Apple iPhone 12 64GB Groen
€603,00
Apple iPhone 12 64GB Wit
€809,00
Apple iPhone 12 128GB Groen
€749,00
Crosscall Core-M5 32GB Zwart
€297,00
Apple Iphone 13 - 256 Gb Roze 5g
€879,00
Apple Iphone 13 - 512 Gb Roze 5g
€1.109,00