Op deze pagina staan alle specificaties van de OnePlus 8 Pro 256GB Blauw 5G. Deze telefoon van het merk OnePlus heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
Fabrikantcode | 5011101014 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | OnePlus |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 7,43 cm |
---|---|
Diepte | 0,85 cm |
Geluidsweergave | Stereo |
Gewicht | 199 g |
Hoogte | 16,53 cm |
IP-certificering | IPX68 |
Kleur | Blauw |
Materiaal | Glas |
Schokbestendig | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
Lightning aansluiting | Nee |
NFC | Ja |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless AC 2x2, Wireless B, Wireless G |
Internetverbinding opties | 4G en 5G |
Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Beeldscherm
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend |
---|---|
Gorilla Glass | Ja |
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 6 |
HDR ondersteuning | Ja |
Krasbestendig | Ja |
Pixel-dichtheid | 513 ppi |
Resolutie breedte | 3168 pixels |
Resolutie hoogte | 1440 pixels |
Schermdiagonaal | 6,78 inch |
Schermtype | AMOLED |
Scherpte | Quad HD (1440p) |
Touchscreen | Ja |
Type HDR | HDR10+ |
Verversingssnelheid | 120 Hz |
Screen-to-body-ratio | 90,29 % |
Notificatieled | Nee |
Opvouwbaar | Nee |
Batterij
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 4510 mAh |
Verwisselbare accu/batterij | Nee |
Snelladen functionaliteit | Ja |
Type snelladen | Warp Charge 30 |
Vermogen bedraad snelladen | 30 W |
Draadloos opladen | Ja |
Andere apparaten draadloos opladen | Ja |
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 3 W |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone |
---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Simkaart
Dual SIM | Ja |
---|---|
SIM-lock vrij | Ja |
Type dual SIM | Actief |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Type tweede SIM-kaartslot | Nano sim |
Samsung regiolock | Nee |
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camera achterkant
Aantal megapixels derde camera achterkant | 48 MP |
---|---|
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP |
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Camerakwaliteit | Uitstekend |
Derde camera achterkant | Ja |
Diafragma | 1,78 |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 48 MP |
Tweede camera achterkant | Ja |
Type beeldsensor | 1/1.2 |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie |
Type lens | Standaard |
Type lens achterkant camera 2 | Telelens |
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,44 |
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS |
Videofunctie | Ja |
Type autofocus | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | Ja |
Optische zoom functie derde camera achterkant | Nee |
HDR ondersteuning camera | Ja |
Type autofocus tweede camera achterkant | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Optische zoom tweede camera achterkant | 3 |
Type autofocus derde camera achterkant | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Vierde camera achterkant | Ja |
Aantal megapixels vierde camera achterkant | 5 MP |
Vast diafragma vierde camera achterkant | 2,4 |
Optische zoom functie vierde camera achterkant | Nee |
Type lens vierde camera achterkant | Standaard |
Type autofocus vierde camera achterkant | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Type flitser | Dual LED |
Autofocus tweede camera achterkant | Ja |
Autofocus derde camera achterkant | Ja |
Autofocus vierde camera achterkant | Ja |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie vierde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie |
Vijfde camera aan achterkant | Nee |
Camera voorkant
Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP |
---|---|
Tweede camera voorkant | Nee |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie |
Vast diafragma camera voorkant | 2,45 |
Voorkant Camera | Ja |
Voorkant flitser | Nee |
Type camera voorkant | In scherm |
Besturingssysteem en updatebeleid
Besturingssysteem | Android |
---|---|
Android One | Nee |
Android versie bij introductie | Android 10 |
Update mogelijk naar Android versie | Android 10 |
Nieuwste Android versie | Ja |
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | April |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend |
---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 865 |
Kloksnelheid primaire processor | 2,84 GHz |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
Geheugenkaartlezer | Nee |
Apple iPhone 12 64GB Zwart
€759,00
Apple iPhone 12 64GB Groen
€603,00
Apple iPhone 12 64GB Wit
€809,00
Apple iPhone 12 128GB Groen
€749,00
Crosscall Core-M5 32GB Zwart
€297,00
Apple Iphone 13 - 256 Gb Roze 5g
€879,00
Apple Iphone 13 - 512 Gb Roze 5g
€1.109,00