Op deze pagina staan alle specificaties van de OnePlus 9 Pro 128GB Zwart 5G. Deze telefoon van het merk OnePlus heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
Fabrikantcode | 5011101614 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | OnePlus |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 7,36 cm |
---|---|
Diepte | 0,87 cm |
Geluidsweergave | Stereo |
Gewicht | 196 g |
Hoogte | 16,32 cm |
IP-certificering | IP68 |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Glas |
Schokbestendig | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot |
MagSafe magneet | Nee |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.2 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
Lightning aansluiting | Nee |
NFC | Ja |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless AX, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Internetverbinding opties | 4G en 5G |
Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Beeldscherm
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend |
---|---|
Gorilla Glass | Ja |
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 6 |
HDR ondersteuning | Ja |
Krasbestendig | Ja |
Pixel-dichtheid | 525 ppi |
Resolutie breedte | 1440 pixels |
Resolutie hoogte | 3216 pixels |
Schermdiagonaal | 6,7 inch |
Schermtype | AMOLED |
Scherpte | Quad HD (1440p) |
Touchscreen | Ja |
Type HDR | HDR10+ |
Verversingssnelheid | 120 Hz |
Screen-to-body-ratio | 92 % |
Notificatieled | Nee |
Opvouwbaar | Nee |
Batterij
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 4500 mAh |
Verwisselbare accu/batterij | Nee |
Snelladen functionaliteit | Ja |
Type snelladen | OnePlus Warp Charge |
Vermogen bedraad snelladen | 65 W |
Vermogen draadloos snelladen | 50 W |
Draadloos opladen | Ja |
Andere apparaten draadloos opladen | Ja |
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 5 W |
Algemene eigenschappen
SAT-category | Nog niet bekend |
---|---|
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm |
Home button | Nee |
Simkaart
Dual SIM | Ja |
---|---|
SIM-lock vrij | Ja |
Type dual SIM | Actief |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Type tweede SIM-kaartslot | Nano sim |
Samsung regiolock | Nee |
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camera achterkant
Aantal megapixels derde camera achterkant | 8 MP |
---|---|
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP |
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Camerakwaliteit | Uitstekend |
Derde camera achterkant | Ja |
Diafragma | 1,8 |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 48 MP |
Tweede camera achterkant | Ja |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie |
Type lens | Standaard |
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek |
Type lens achterkant camera 3 | Telelens |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,4 |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 |
Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS |
Videofunctie | Ja |
Type autofocus | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | Nee |
Optische zoom functie derde camera achterkant | Ja |
HDR ondersteuning camera | Ja |
Type autofocus tweede camera achterkant | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Type autofocus derde camera achterkant | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Optische zoom derde camera achterkant | 3 |
Vierde camera achterkant | Ja |
Aantal megapixels vierde camera achterkant | 2 MP |
Vast diafragma vierde camera achterkant | 1,75 |
Optische zoom functie vierde camera achterkant | Nee |
Type lens vierde camera achterkant | Monochroom |
Type autofocus vierde camera achterkant | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Type flitser | Dual LED |
Autofocus tweede camera achterkant | Ja |
Autofocus derde camera achterkant | Ja |
Autofocus vierde camera achterkant | Ja |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie vierde camera aan achterkant | Elektronische beeldstabilisatie |
Vijfde camera aan achterkant | Nee |
Camera voorkant
Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP |
---|---|
Tweede camera voorkant | Nee |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 |
Voorkant Camera | Ja |
Voorkant flitser | Nee |
Type camera voorkant | In scherm |
Besturingssysteem en updatebeleid
Besturingssysteem | Android |
---|---|
Android One | Nee |
Android versie bij introductie | Android 11 |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk |
Nieuwste Android versie | Ja |
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Introductiejaar | 2021 |
Introductiemaand | Maart |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Maart 2024 |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend |
---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 888 |
Kloksnelheid primaire processor | 2,84 GHz |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Geheugenkaartlezer | Nee |
Apple iPhone 12 64GB Zwart
€759,00
Apple iPhone 12 64GB Groen
€603,00
Apple iPhone 12 64GB Wit
€809,00
Apple iPhone 12 128GB Groen
€749,00
Crosscall Core-M5 32GB Zwart
€297,00
Apple Iphone 13 - 256 Gb Roze 5g
€879,00
Apple Iphone 13 - 512 Gb Roze 5g
€1.109,00