Op deze pagina staan alle specificaties van de OPPO A52 64GB Zwart. Deze telefoon van het merk Oppo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
Fabrikantcode | CPH2069TK |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Oppo |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 7,55 cm |
---|---|
Diepte | 0,89 cm |
Geluidsweergave | Stereo |
Gewicht | 192 g |
Hoogte | 16,2 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Schokbestendig | Ja |
Waterbestendig | Nee |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Lightning aansluiting | Nee |
NFC | Ja |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless AC 2x2, Wireless AC Wave 2, Wireless AD, Wireless AX, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Internetverbinding opties | 4G |
Geschikt voor Samsung DeX | Ja |
Beeldscherm
Beeldscherm kwaliteit | Standaard |
---|---|
Gorilla Glass | Ja |
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 |
HDR ondersteuning | Nee |
Krasbestendig | Ja |
Pixel-dichtheid | 405 ppi |
Resolutie breedte | 1080 pixels |
Resolutie hoogte | 2400 pixels |
Schermdiagonaal | 6,5 inch |
Schermtype | TFT |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Touchscreen | Ja |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Screen-to-body-ratio | 85,33 % |
Notificatieled | Nee |
Opvouwbaar | Nee |
Batterij
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh |
Verwisselbare accu/batterij | Nee |
Snelladen functionaliteit | Ja |
Vermogen bedraad snelladen | 18 W |
Draadloos opladen | Nee |
Algemene eigenschappen
SAT-category | C |
---|---|
SAT-waarde | 1,29 W/kg |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Aanbevolen voor gebruik | Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant |
Simkaart
Dual SIM | Ja |
---|---|
SIM-lock vrij | Ja |
Type dual SIM | Standby |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Type tweede SIM-kaartslot | Nano sim |
Samsung regiolock | Nee |
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten en een slot voor een geheugenkaart |
Camera achterkant
Aantal megapixels derde camera achterkant | 2 MP |
---|---|
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP |
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Camerakwaliteit | Goed |
Derde camera achterkant | Ja |
Diafragma | 1,8 |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 12 MP |
Tweede camera achterkant | Ja |
Type beeldsensor | 1/2,8" |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie |
Type lens | Standaard |
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek |
Type lens achterkant camera 3 | Monochroom |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 |
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS |
Videofunctie | Ja |
Type autofocus | Phase detection autofocus |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | Nee |
Optische zoom functie derde camera achterkant | Nee |
HDR ondersteuning camera | Nee |
Vierde camera achterkant | Ja |
Aantal megapixels vierde camera achterkant | 2 MP |
Vast diafragma vierde camera achterkant | 2,4 |
Optische zoom functie vierde camera achterkant | Nee |
Type lens vierde camera achterkant | Monochroom |
Type flitser | Single LED |
Autofocus tweede camera achterkant | Nee |
Autofocus derde camera achterkant | Nee |
Autofocus vierde camera achterkant | Nee |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie vierde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie |
Vijfde camera aan achterkant | Nee |
Camera voorkant
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP |
---|---|
Tweede camera voorkant | Nee |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie |
Vast diafragma camera voorkant | 2 |
Voorkant Camera | Ja |
Voorkant flitser | Nee |
Type camera voorkant | In scherm |
Besturingssysteem en updatebeleid
Besturingssysteem | Android |
---|---|
Android One | Nee |
Android versie bij introductie | Android 10 |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk |
Nieuwste Android versie | Ja |
Verwachte aantal resterende Android updates | 1 |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | April |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2022 |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Goed |
---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 665 |
Kloksnelheid primaire processor | 2 GHz |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Apple iPhone 12 64GB Zwart
€759,00
Apple iPhone 12 64GB Groen
€603,00
Apple iPhone 12 64GB Wit
€809,00
Apple iPhone 12 128GB Groen
€749,00
Crosscall Core-M5 32GB Zwart
€297,00
Apple Iphone 13 - 256 Gb Roze 5g
€879,00
Apple Iphone 13 - 512 Gb Roze 5g
€1.109,00