Op deze pagina staan alle specificaties van de OPPO Reno4 Pro 256GB Zwart 5G. Deze telefoon van het merk Oppo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
Fabrikantcode | CPH2089SK |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Oppo |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 7,25 cm |
---|---|
Diepte | 0,73 cm |
Geluidsweergave | Stereo |
Gewicht | 172 g |
Hoogte | 15,96 cm |
IP-certificering | IP54 |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Glas |
Schokbestendig | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Formaat mobiele telefoon | Groot |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.1 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
Lightning aansluiting | Nee |
NFC | Ja |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless AC 2x2, Wireless AC Wave 2, Wireless AD, Wireless AX, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Internetverbinding opties | 4G en 5G |
Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Beeldscherm
Beeldscherm kwaliteit | Goed |
---|---|
Gorilla Glass | Ja |
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 |
HDR ondersteuning | Ja |
Krasbestendig | Ja |
Pixel-dichtheid | 402 ppi |
Resolutie breedte | 1080 pixels |
Resolutie hoogte | 2400 pixels |
Schermdiagonaal | 6,4 inch |
Schermtype | AMOLED |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Touchscreen | Ja |
Verversingssnelheid | 90 Hz |
Screen-to-body-ratio | 86 % |
Notificatieled | Nee |
Opvouwbaar | Nee |
Batterij
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 4000 mAh |
Verwisselbare accu/batterij | Nee |
Snelladen functionaliteit | Ja |
Type snelladen | Oppo VOOC Flash Charge |
Vermogen bedraad snelladen | 65 W |
Draadloos opladen | Nee |
Algemene eigenschappen
SAT-category | Nog niet bekend |
---|---|
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm |
Simkaart
Dual SIM | Ja |
---|---|
SIM-lock vrij | Ja |
Type dual SIM | Standby |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Type tweede SIM-kaartslot | Nano sim |
Samsung regiolock | Nee |
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camera achterkant
Aantal megapixels derde camera achterkant | 13 MP |
---|---|
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP |
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Camerakwaliteit | Uitstekend |
Derde camera achterkant | Ja |
Diafragma | 1,7 |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 48 MP |
Tweede camera achterkant | Ja |
Type beeldsensor | 1/2" |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie |
Type lens | Standaard |
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek |
Type lens achterkant camera 3 | Telelens |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,4 |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 |
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS |
Videofunctie | Ja |
Type autofocus | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | Nee |
Optische zoom functie derde camera achterkant | Ja |
HDR ondersteuning camera | Ja |
Type autofocus tweede camera achterkant | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Type autofocus derde camera achterkant | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Optische zoom derde camera achterkant | 3 |
Vierde camera achterkant | Nee |
Type flitser | Single LED |
Autofocus tweede camera achterkant | Ja |
Autofocus derde camera achterkant | Ja |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie |
Vijfde camera aan achterkant | Nee |
Camera voorkant
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP |
---|---|
Tweede camera voorkant | Nee |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 |
Voorkant Camera | Ja |
Voorkant flitser | Nee |
Type camera voorkant | In scherm |
Besturingssysteem en updatebeleid
Besturingssysteem | Android |
---|---|
Android One | Nee |
Android versie bij introductie | Android 10 |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk |
Nieuwste Android versie | Ja |
Verwachte aantal resterende Android updates | 1 |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | Oktober |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Oktober 2022 |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Goed |
---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 765G |
Kloksnelheid primaire processor | 2,4 GHz |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
Geheugenkaartlezer | Nee |
Apple iPhone 12 64GB Zwart
€759,00
Apple iPhone 12 64GB Groen
€603,00
Apple iPhone 12 64GB Wit
€809,00
Apple iPhone 12 128GB Groen
€749,00
Crosscall Core-M5 32GB Zwart
€297,00
Apple Iphone 13 - 256 Gb Roze 5g
€879,00
Apple Iphone 13 - 512 Gb Roze 5g
€1.109,00