Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung Galaxy Note 10 Zwart + Samsung Draadloze Oplader DUO Pad Zwart. Deze telefoon van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
Fabrikantcode | EP-P5200TBEGWW |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Samsung |
Fysieke eigenschappen
Anti-slip oppervlak | Ja |
---|---|
Breedte | 7,18 centimeter |
Diepte | 0,79 centimeter |
Geluidsweergave | Stereo |
Gewicht | 0,167 kg |
Hoogte | 15,09 centimeter |
IP-certificering | IP68 |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Schokbestendig | Nee |
Standaard | Nee |
Standaard meegeleverd | Adapter, USB-kabel |
Waterbestendig | Ja |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
Lightning aansluiting | Nee |
Mobiele dataconnectie | 2G, 3G, 4G, 4G+ |
NFC | Ja |
QI - functionaliteit | Ja |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless AC 2x2, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Compatibiliteit
Compatibel met producttype | Oordopjes, Smartphone, Smartwatch |
---|---|
Gemaakt voor merk | Apple, Huawei, LG, Samsung, Sony, Xiaomi |
Geschikt voor model | Apple iPhone 8, Apple iPhone 8 Plus, Apple iPhone X, Apple iPhone Xr, Apple iPhone Xs, Apple iPhone Xs Max, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30 Pro, LG G7 Thinq, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy Watch 42mm, Samsung Galaxy Watch 46mm, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Premium, Sony Xperia XZ3, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi Mix 3 |
Type verbinding | Draadloos |
Beeldscherm
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend |
---|---|
Gorilla Glass | Ja |
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 6 |
HDR ondersteuning | Ja |
Krasbestendig | Ja |
Pixel-dichtheid | 401 pixels per inch |
Resolutie breedte | 2280 pixels |
Resolutie hoogte | 1080 pixels |
Schermdiagonaal | 6,3 inch |
Schermtype | Dynamic AMOLED |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Touchscreen | Ja |
Type HDR | HDR10+ |
Batterij
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 3500 milliampère per uur |
Batterijprestatie | Uitstekend |
Verwisselbare accu/batterij | Nee |
Processor
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) |
---|---|
Kloksnelheid primaire processor | 2,7 gigahertz |
Processor | Samsung Exynos |
Processor grootte | 7 nm |
Snelheidsklasse | Uitstekend |
Algemene eigenschappen
Android One | Nee |
---|---|
Besturingssysteem | Android |
SAT-category | A |
SAT-waarde | 0,209 watt/kilogram |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Versie van Android OS | Android 9.0 Pie |
Aanbevolen voor gebruik | Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Films en series kijken |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Irisscanner | Nee |
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 gigabyte |
Totale opslagcapaciteit | 256 gigabyte |
Simkaart
Dual SIM | Ja |
---|---|
SIM-lock vrij | Ja |
Type dual SIM | Actief |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Type tweede SIM-kaartslot | Nano sim |
Camera achterkant
Aantal megapixels derde camera achterkant | 16 megapixel |
---|---|
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 megapixel |
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Camerakwaliteit | Zeer goed |
Derde camera achterkant | Ja |
Diafragma | 1,5 - 2,4 |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 12 megapixel |
Tweede camera achterkant | Ja |
Type beeldsensor | 1/2.55" |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie |
Type lens | Standaard |
Type lens achterkant camera 2 | Telefoto |
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,1 |
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS |
Videofunctie | Ja |
Type autofocus | Normale autofocus |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | Nee |
Optische zoom functie derde camera achterkant | Nee |
HDR ondersteuning camera | Ja |
Vierde camera achterkant | Nee |
Camera voorkant
Aantal megapixels camera voorkant | 10 megapixel |
---|---|
Tweede camera voorkant | Nee |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 |
Voorkant Camera | Ja |
Voorkant flitser | Nee |
Laadeigenschappen
Aantal apparaten tegelijk opladen | 2 units |
---|---|
Draadloos snelladen geschikt voor merk | Samsung |
Kabellengte | 1,2 meter |
Maximale dikte hoesje | 1 millimeter |
Maximale stroomsterkte (output) | 1,2 ampère |
Oplaadmogelijkheid | Smartphone, Smartwatch, Oordopjes |
Oplaadmogelijkheid links | Smartphone, Oordopjes |
Oplaadmogelijkheid rechts | Smartwatch |
Opladen met hoesje mogelijk | Ja |
Snelladen functionaliteit | Ja |
Type oplader | Draadloze oplader |
Vermogen | 12 watt |
Voltage output | 10 volt |
Apple iPhone 12 64GB Zwart
€759,00
Apple iPhone 12 64GB Groen
€603,00
Apple iPhone 12 64GB Wit
€809,00
Apple iPhone 12 128GB Groen
€749,00
Crosscall Core-M5 32GB Zwart
€297,00
Apple Iphone 13 - 256 Gb Roze 5g
€879,00
Apple Iphone 13 - 512 Gb Roze 5g
€1.109,00