Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung Galaxy S21 Plus 256GB Zilver 5G + Smart Home Pakket. Deze telefoon van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere telefoons.
Product
Fabrikantcode | GA01318-FR |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | Google Nest |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 4,6 cm |
---|---|
Diepte | 2,4 cm |
Geluidsweergave | Stereo |
Gewicht | 206 g |
Hoogte | 16 cm |
Ingebouwd scherm | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
IP-certificering | IP68 |
Kleur | Wit |
Materiaal | Kunststof |
Schokbestendig | Nee |
Touchscreen | Ja |
Waterbestendig | Nee |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot |
MagSafe magneet | Nee |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
Lightning aansluiting | Nee |
NFC | Ja |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless AC, Wireless AX, Wireless B, Wireless G, Wireless N, [Wireless A] |
Internetverbinding opties | 4G en 5G |
Geschikt voor Samsung DeX | Ja |
Stroomvoorziening
Type stroomvoorziening | Netstroom |
---|---|
Verwisselbare accu/batterij | Nee |
Smart Home opties
Bediening via Android app | Ja |
---|---|
Bediening via app | Ja |
Bediening via Apple app | Ja |
Bediening via Windows app | Nee |
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
Smart home platform | Google Assistant, Homey, IFTTT, Samsung SmartThings |
Beeldscherm
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed |
---|---|
Gorilla Glass | Ja |
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 7 |
HDR ondersteuning | Ja |
Krasbestendig | Ja |
Pixel-dichtheid | 394 ppi |
Resolutie breedte | 1080 pixels |
Resolutie hoogte | 2400 pixels |
Schermdiagonaal | 6,7 inch |
Schermtype | Dynamic AMOLED |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Touchscreen | Ja |
Type HDR | HDR10+ |
Verversingssnelheid | 120 Hz |
Screen-to-body-ratio | 88,1 % |
Notificatieled | Nee |
Opvouwbaar | Nee |
Batterij
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 4800 mAh |
Verwisselbare accu/batterij | Nee |
Snelladen functionaliteit | Ja |
Type snelladen | Power Delivery 3.0, Samsung Super Fast Charging |
Vermogen bedraad snelladen | 25 W |
Vermogen draadloos snelladen | 15 W |
Draadloos opladen | Ja |
Andere apparaten draadloos opladen | Ja |
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 15 W |
Algemene eigenschappen
SAT-category | B |
---|---|
SAT-waarde | 0,541 W/kg |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm |
Simkaart
Dual SIM | Ja |
---|---|
SIM-lock vrij | Ja |
Type dual SIM | Actief |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Type tweede SIM-kaartslot | Nano sim |
Samsung regiolock | Ja |
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camera achterkant
Aantal megapixels derde camera achterkant | 64 MP |
---|---|
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP |
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Camerakwaliteit | Uitstekend |
Derde camera achterkant | Ja |
Diafragma | 1,8 |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 12 MP |
Tweede camera achterkant | Ja |
Type beeldsensor | 1/1.7" |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie |
Type lens | Standaard |
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek |
Type lens achterkant camera 3 | Telelens |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2 |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 |
Video Opname kwaliteit | 8K @ 24 FPS |
Videofunctie | Ja |
Type autofocus | Phase detection autofocus |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | Nee |
Optische zoom functie derde camera achterkant | Ja |
HDR ondersteuning camera | Ja |
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus |
Type autofocus derde camera achterkant | Phase detection autofocus |
Optische zoom derde camera achterkant | 3 |
Vierde camera achterkant | Nee |
Type flitser | Single LED |
Autofocus tweede camera achterkant | Ja |
Autofocus derde camera achterkant | Ja |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie |
Vijfde camera aan achterkant | Nee |
Camera voorkant
Aantal megapixels camera voorkant | 10 MP |
---|---|
Tweede camera voorkant | Nee |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 |
Voorkant Camera | Ja |
Voorkant flitser | Nee |
Type camera voorkant | In scherm |
Netwerk en streaming
Bluetooth | Ja |
---|---|
Google Cast | Ja |
Multiroom audio | Ja |
Multiroom functies | Stereo paar maken, Surround modus, Zones afzonderlijk, Zones tegelijk |
NFC | Nee |
Speelt van netwerk | Ja |
Spotify Connect | Ja |
Koppeling met router | Draadloos |
Streaming diensten | Apple Music, Deezer, Disney+, Facebook, Fox Sports, Geen, Google Play Music, Juke, Kodi, Last.fm, Music Unlimited, NPO Uitzending Gemist, Napster, Netflix, Path? Thuis, Plex, Qobuz, RTL Gemist, Rdio, SBS Gemist, Soundcloud, Spotify, TADAAM, Tidal, TuneIn, Twitter, Videoland, YouTube, iTunes, vTuner |
Aantal te pairen apparaten | 1 |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Ontvanger eigenschappen
Deurbel ontvanger meegeleverd | Nee |
---|---|
Videoresolutie breedte | 1080 pixels |
Videoresolutie hoogte | 1980 pixels |
Geschikt voor voltage | 12V |
Knop eigenschappen
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
Deurbel knop meegeleverd | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde speakers | Ja |
IP-certificering | IP34 |
Kosten op jaarbasis | 50 euro |
Naamvenster op deurbel | Nee |
Nachtmodus | Ja |
Opnamefunctie | Ja |
Opnamefunctie in de cloud | Betaald |
Terugkijken voor gebeurtenis | Ja |
Terugspreekfunctie | Ja |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij, Netstroom |
Videofunctie | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid certificering | IP-certificering |
Wifi ingebouwd | Ja |
Zoom (IPcam) | Ja |
Zoom type (IPcam) | Digitaal |
Aantal seconden voor gebeurtenis terugkijken | 30 seconden |
Compatibiliteit Smart Home
Bediening via app | Ja |
---|---|
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
Bediening via Apple app | Ja |
Bediening via Android app | Ja |
Bediening via Windows app | Nee |
Koppelbaar met domotica | Ja |
Inclusief bedieningspaneel | Nee |
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant, Homey, IFTTT, Samsung SmartThings, Works with Nest |
Overige eigenschappen
Spraakbesturing | Ja |
---|---|
Kloksnelheid | 0 GHz |
Intern werkgeheugen (RAM) | 0 GB |
Besturingssysteem en updatebeleid
Besturingssysteem | Android |
---|---|
Android One | Nee |
Android versie bij introductie | Android 11 |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk |
Nieuwste Android versie | Ja |
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Introductiejaar | 2021 |
Introductiemaand | Januari |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2024 |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend |
---|---|
Processor | Samsung Exynos 2100 |
Kloksnelheid primaire processor | 2,9 GHz |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Geheugenkaartlezer | Nee |
Introductiejaar en updates
Gegarandeerde ondersteuning met updates | 36 maanden na introductiedatum |
---|---|
Introductiejaar | 2021 |
Introductiemaand | Augustus |
Privacy- en beveiligingseigenschappen
Internetverbinding verplicht | Ja |
---|---|
Account fabrikant verplicht | Ja |
Multi-factor authenticatie | Ja |
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | Ja |
Inloggen met Face-ID op telefoon | Ja |
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | Ja |
Ondersteuning voor toekomstige updates | Ja |
Persoonlijke informatie verplicht | Ja |
Soort informatie verplicht | Gebruiksinformatie, Persoonlijke informatie |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal, Elke maand |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2025 |
Apple iPhone 12 64GB Zwart
€759,00
Apple iPhone 12 64GB Groen
€603,00
Apple iPhone 12 64GB Wit
€809,00
Apple iPhone 12 128GB Groen
€749,00
Crosscall Core-M5 32GB Zwart
€297,00
Apple Iphone 13 - 256 Gb Roze 5g
€879,00
Apple Iphone 13 - 512 Gb Roze 5g
€1.109,00